主要股東
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 富聿資本股份有限公司 | 8,977,734 | 9.69% |
| 福又達生物科技股份有限公司 | 7,413,167 | 8.01% |
| 倍加資本股份有限公司 | 3,385,252 | 3.66% |
| 楊鈞堯 | 2,262,893 | 2.44% |
| 陳旭文 | 2,061,699 | 2.23% |
| 中華開發貳生醫創業投資有限合夥 | 1,801,740 | 1.95% |
| 宋具芳 | 1,750,000 | 1.89% |
| 陳旭中 | 1,656,334 | 1.79% |
| 倍利生技創業投資股份有限公司 | 1,627,652 | 1.76% |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 1,125,000 | 1.21% |
