營收資訊
單位:新台幣(仟元)
| 月份 | 營業收入 | 去年同月增減比率(%) | 累計金額 | 年度增減比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,244 | -14.12 | 2,244 | -14.12 |
| 2月 | 3,935 | 3.25 | 6,179 | -3.81 |
| 3月 | 4,528 | -9.82 | 10,707 | -6.45 |
| 4月 | 5,054 | 39.54 | 15,761 | 4.61 |
| 5月 | 6,224 | 31.78 | 21,985 | 11.09 |
